סקודה יטי 2.0 ידני טורבו דיזל 4X4 Ambition 2012
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 ידני טורבו דיזל 4X4 Ambition 2012 |
Group | A |
קטגוריה | שטח |
תת קטגוריה | שטח קטנים |
מחיר | |
דור | דור 1 |
Years Range | 20112012 |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | |
קבוצת מחיר | 3 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | טורבו דיזל |
הספק מירבי (כ"ס) | 140 |
Torque / RPM | 4200 |
Propulsion | כפולהקבועה |
Gears | 5 |
Gear box | ידני |
Gear Type | ידני |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 9.9 |
Max Speed | 190 |
City Fuel | 14 |
Intercity Fuel | 18.8 |
Average Fuel | 16.9 |
Pollution Degree | 12 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 92 |
Safety Childs New | 78 |
Safety Pedestrian New | 46 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | 71 |
כריות אויר | 6 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4223 |
Model Width | 1793 |
Model Height | 1691 |
Wheel base | 2578 |
Trunk | 416 |
Fuel volume | 60 |
Tires | 225/50R16 |
Self Weight | 1530 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | אחודה |
SUV: PwrDrive | לא |
SUV: DifLock | לא |
SUV: Traction | לא |
SUV: G.Clearnce | 18 |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | בתוספת תשלום לגג פנורמי |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (פתחי אוורור מאחור) |
Cruise Control | לא |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | מערכת עזר לנהיגה בשטח |
Paid Addons | חלונות כהים |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | לא |
GPS | לא |
Audio Connections | כן (AUX) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | לא |