סמארט פורטו 1.0 רובוטית 71 כ"ס Sport 2015
כללי | |
---|---|
Name | 1.0 רובוטית 71 כ"ס Sport 2015 |
Group | J |
קטגוריה | קטנות |
תת קטגוריה | עירוניות פרימיום |
מחיר | |
דור | דור 3 |
Years Range | 2015היום |
דלתות | 3 |
מושבים | 2 |
אחריות | 2 |
קבוצת מחיר | 2 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 1 |
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 71 |
Torque / RPM | 6000 |
Propulsion | אחורית |
Gears | 6 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רובוטיתמצמד כפול |
Engine LPS | 0.61.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 15.1 |
Max Speed | 151 |
City Fuel | 21.3 |
Intercity Fuel | 27 |
Average Fuel | 24.4 |
Pollution Degree | 2 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 82 |
Safety Childs New | 80 |
Safety Pedestrian New | 56 |
Safety Overall New | 4 |
Safety NHTSA | 56 |
כריות אויר | 4 |
ABS | כן |
EBD | לא |
BAS | לא |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 2695 |
Model Width | 1663 |
Model Height | 1555 |
Wheel base | 1873 |
Trunk | 260 |
Fuel volume | 35 |
Tires | ק' 165/65R15 , א' 185/60R15 |
Self Weight | 880 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | כן (פנורמי) |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 2 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | בתוספת תשלום |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | כן |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן (הגה בלבד) |
Free Addons | מערכת שמציגה את תוכן מכשיר הנייד על מסך המולטידיה +מערכת התראה לשמירת מרחק +מתלים ספורטיביים |
Paid Addons | מצלמת רוורס + מערכת שמע משודרגת |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | כן |
Audio Connections | כן (AUX + USB) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | כן (דיבורית בלוטות') |