סיטרואן C5 3.0 אוטומט Exclusive 2009
כללי | |
---|---|
Name | 3.0 אוטומט Exclusive 2009 |
Group | J |
קטגוריה | מנהלים |
תת קטגוריה | מנהלים סדאן |
מחיר | |
דור | דור 2 |
Years Range | 20092010 |
דלתות | 4 |
מושבים | 5 |
אחריות | |
קבוצת מחיר | 6 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 3 |
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 215 |
Torque / RPM | 6000 |
Propulsion | קדמית |
Gears | 6 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | טיפטרוניק |
Engine LPS | 2.63.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 9.2 |
Max Speed | 224 |
City Fuel | 6.4 |
Intercity Fuel | 13.3 |
Average Fuel | 9.5 |
Pollution Degree | 15 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 81 |
Safety Childs New | 77 |
Safety Pedestrian New | 32 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | 83 |
כריות אויר | 9 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4779 |
Model Width | 1860 |
Model Height | 1451 |
Wheel base | 2815 |
Trunk | 439 |
Fuel volume | 71 |
Tires | 245/45R18 |
Self Weight | 1725 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | קסנון עם מנגנון הפניית סיבוב |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | בתוספת תשלום |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | כן (מראות פנים בלבד) |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | כן (חיישנים אחוריים + קדמיים) |
Seats Electric adjust | כן (כולל זכרונות) |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד + עור |
Rain Sensors | כן |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | מערכת עזר לחניה + זגוגית צד כפולה להפחתת רעשי חוץ |
Paid Addons | מערכת מולטימדיה |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | לא |
GPS | לא |
Audio Connections | כן (AUX) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | כן (דיבורית בלוטות') |