סיאט איביזה 1.0 רובוטית טורבו בנזין 5 דל' FR 2015
כללי | |
---|---|
Name | 1.0 רובוטית טורבו בנזין 5 דל' FR 2015 |
Group | Y |
קטגוריה | קטנות |
תת קטגוריה | סופר מיני |
מחיר | |
דור | דור 4 (מתיחת פנים II) |
Years Range | 2015היום |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | 2 |
קבוצת מחיר | 2 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 1 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 110 |
Torque / RPM | 5000 |
Propulsion | קדמית |
Gears | 7 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רובוטיתמצמד כפול |
Engine LPS | 0.61.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 9.3 |
Max Speed | 197 |
City Fuel | 18.8 |
Intercity Fuel | 25.6 |
Average Fuel | 22.7 |
Pollution Degree | 3 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 82 |
Safety Childs New | 77 |
Safety Pedestrian New | 59 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | 71 |
כריות אויר | 4 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4043 |
Model Width | 1693 |
Model Height | 1428 |
Wheel base | 2469 |
Trunk | 292 |
Fuel volume | 45 |
Tires | 215/45R16 |
Self Weight | 1034 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | כן (פנורמי) |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | כן (מראות פנים) |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | כן |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | מערכת שמדמה דיפרנציאל מוגבל החלקה + מערכת לזינוק בעליה + מערכת "עצור וסע" + מערכת התרעה על עייפות |
Paid Addons | חבילת צבע בהתאמה אישית |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | לא |
Audio Connections | כן (AUX) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |