סובארו STI 2.5 ידני טורבו בנזין 2015
כללי | |
---|---|
Name | 2.5 ידני טורבו בנזין 2015 |
Group | D |
קטגוריה | ספורט |
תת קטגוריה | ספורט |
מחיר | |
דור | דור 4 |
Years Range | 2015היום |
דלתות | 4 |
מושבים | 5 |
אחריות | 5 |
קבוצת מחיר | 7 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2.5 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 300 |
Torque / RPM | 6000 |
Propulsion | כפולהקבועה לכל הגלגלים |
Gears | 6 |
Gear box | ידני |
Gear Type | ידני |
Engine LPS | 2.12.6 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 5.2 |
Max Speed | 255 |
City Fuel | 7.1 |
Intercity Fuel | 11.9 |
Average Fuel | 9.6 |
Pollution Degree | 15 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 84 |
Safety Childs New | 73 |
Safety Pedestrian New | 72 |
Safety Overall New | 4 |
Safety NHTSA | 57 |
כריות אויר | 7 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | לא |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4595 |
Model Width | 1795 |
Model Height | 1475 |
Wheel base | 2650 |
Trunk | 460 |
Fuel volume | 60 |
Tires | 245/40R18 |
Self Weight | 1500 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד + עור |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | מערכת עזר לזינוק בעליה + מערכת לשטיפת פנסים + דיפרנציאל מרכזי נשלט בעל מצבי נהיגה שונים + מערכת לבחירת מצבי נהיגה + דוושות אלומיניום |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | כן |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | לא |
Audio Connections | כן (AUX + USB) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |