סובארו BRZ 2.0 אוטומט 2016
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 אוטומט 2016 |
Group | C |
קטגוריה | ספורט |
תת קטגוריה | ספורט |
מחיר | 235990 |
דור | דור 1 |
Years Range | 2012היום |
דלתות | 2 |
מושבים | 4 |
אחריות | 5 |
קבוצת מחיר | 6 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 200 |
Torque / RPM | 7000 |
Propulsion | אחורית |
Gears | 6 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | טיפטרוניק |
Engine LPS | 1.72.1 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 8.2 |
Max Speed | 210 |
City Fuel | 10.4 |
Intercity Fuel | 17.5 |
Average Fuel | 14 |
Pollution Degree | 12 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | |
Safety Childs New | |
Safety Pedestrian New | |
Safety Overall New | |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 7 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4240 |
Model Width | 1775 |
Model Height | 1425 |
Wheel base | 2570 |
Trunk | 223 |
Fuel volume | 50 |
Tires | 215/45R17 |
Self Weight | 1183 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | בי קסנון |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 2 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | כן |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | מערכת לשטיפת פנסים + העברת הילוכים מההגה |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | כן |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | לא |
GPS | לא |
Audio Connections | כן (AUX + USB) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | לא |