סובארו B4 2.0 רציפה Classic 2015
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 רציפה Classic 2015 |
Group | R |
קטגוריה | מנהלים |
תת קטגוריה | מנהלים סדאן |
מחיר | |
דור | דור 6 |
Years Range | 2015היום |
דלתות | 4 |
מושבים | 5 |
אחריות | |
קבוצת מחיר | 4 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 150 |
Torque / RPM | 6200 |
Propulsion | כפולהקבועה לכל הגלגלים |
Gears | 1 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רציפה |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 11.1 |
Max Speed | 203 |
City Fuel | 10.5 |
Intercity Fuel | 17.5 |
Average Fuel | 14 |
Pollution Degree | 12 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | |
Safety Childs New | |
Safety Pedestrian New | |
Safety Overall New | |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 7 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4795 |
Model Width | 1840 |
Model Height | 1500 |
Wheel base | 2750 |
Trunk | 506 |
Fuel volume | 60 |
Tires | 225/55R17 |
Self Weight | 1520 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | לא |
Free Addons | העברת הילוכים מההגה + מערכת "עצור וסע" + בלם יד חשמלי |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | לא |
Audio Connections | כן (AUX + USB) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |