סובארו B4 2.0 רציף TOP 2009
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 רציף TOP 2009 |
Group | L |
קטגוריה | מנהלים |
תת קטגוריה | מנהלים סדאן |
מחיר | |
דור | דור 5 |
Years Range | 20092011 |
דלתות | 4 |
מושבים | 5 |
אחריות | |
קבוצת מחיר | 5 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 150 |
Torque / RPM | 6000 |
Propulsion | כפולהקבועה לכל הגלגלים |
Gears | 6 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רציפה |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 9.5 |
Max Speed | 210 |
City Fuel | 8.5 |
Intercity Fuel | 14.9 |
Average Fuel | 11.7 |
Pollution Degree | 12 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 79 |
Safety Childs New | 73 |
Safety Pedestrian New | 58 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | 71 |
כריות אויר | 6 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | לא |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | לא |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4730 |
Model Width | 1780 |
Model Height | 1505 |
Wheel base | 2750 |
Trunk | 476 |
Fuel volume | 65 |
Tires | 205/60R16 |
Self Weight | 1420 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (פתחי אוורור מאחור) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | כן (לנהג בלבד) |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן (הגה בלבד) |
Free Addons | בלם יד אלקטרוני |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | כן |
מסך מולטימדיה | לא |
GPS | לא |
Audio Connections | כן (AUX) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | בתוספת תשלום לדיבורית בלוטות' |