סובארו פורסטר 2.0 רציף X 2014
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 רציף X 2014 |
Group | K |
קטגוריה | שטח |
תת קטגוריה | פנאי שטח בינוני |
מחיר | |
דור | דור 4 |
Years Range | 2013היום |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | 5 |
קבוצת מחיר | 5 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 150 |
Torque / RPM | 6200 |
Propulsion | כפולהקבועה לכל הגלגלים |
Gears | |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רציפה |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 11.8 |
Max Speed | 192 |
City Fuel | 12.3 |
Intercity Fuel | 18.1 |
Average Fuel | 15.3 |
Pollution Degree | 9 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 91 |
Safety Childs New | 91 |
Safety Pedestrian New | 73 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | 86 |
כריות אויר | 7 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4595 |
Model Width | 1795 |
Model Height | 1735 |
Wheel base | 2640 |
Trunk | 505 |
Fuel volume | 60 |
Tires | 215/65R16 |
Self Weight | 1470 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | אחודה |
SUV: PwrDrive | לא |
SUV: DifLock | לא |
SUV: Traction | כן |
SUV: G.Clearnce | 22 |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | לא |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | מערכת "עצור וסע" + מסילות גג + מערכת לשטיפת פנסים + מערכת עזר לזינוק בעליה |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | לא |
GPS | לא |
Audio Connections | כן (AUX + USB) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |