סובארו פורסטר 2.0 רציףטורבו בנזין XT 2016
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 רציףטורבו בנזין XT 2016 |
Group | M |
קטגוריה | שטח |
תת קטגוריה | פנאי שטח בינוני |
מחיר | 259990 |
דור | דור 4 |
Years Range | 2013היום |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | 5 |
קבוצת מחיר | 6 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 240 |
Torque / RPM | 5600 |
Propulsion | כפולהקבועה לכל הגלגלים |
Gears | |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רציפה |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 7.5 |
Max Speed | 221 |
City Fuel | 8.9 |
Intercity Fuel | 14.2 |
Average Fuel | 11.7 |
Pollution Degree | 14 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 91 |
Safety Childs New | 91 |
Safety Pedestrian New | 73 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | 86 |
כריות אויר | 7 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4595 |
Model Width | 1795 |
Model Height | 1735 |
Wheel base | 2640 |
Trunk | 505 |
Fuel volume | 60 |
Tires | 225/55R18 |
Self Weight | 1636 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | אחודה |
SUV: PwrDrive | לא |
SUV: DifLock | לא |
SUV: Traction | כן |
SUV: G.Clearnce | 22 |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | קסנון |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | כן (פנורמי) |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת ) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | כן (מצלמת רוורס) |
Seats Electric adjust | כן (למושב הנהג בלבד) |
Seats Heating | כן (מושבים קדמיים בלבד) |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | העברת הילוכים מההגה + מסילות גג + מערכת לשטיפת פנסים + מערכת עזר לזינוק בעליה |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | כן |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | לא |
GPS | לא |
Audio Connections | כן (AUX + USB) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |