סובארו פורסטר 2.0 אוטומט XS 2012
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 אוטומט XS 2012 |
Group | I |
קטגוריה | שטח |
תת קטגוריה | פנאי שטח בינוני |
מחיר | |
דור | דור 3 |
Years Range | 20092012 |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | |
קבוצת מחיר | 5 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 150 |
Torque / RPM | 6000 |
Propulsion | כפולהקבועה לכל הגלגלים |
Gears | 4 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | טיפטרוניק |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 12.4 |
Max Speed | 185 |
City Fuel | 10.3 |
Intercity Fuel | 15.8 |
Average Fuel | 13.3 |
Pollution Degree | 7 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | |
Safety Childs New | |
Safety Pedestrian New | |
Safety Overall New | |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 6 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | לא |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | לא |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4560 |
Model Width | 1780 |
Model Height | 1700 |
Wheel base | 2615 |
Trunk | 450 |
Fuel volume | 60 |
Tires | 215/65R16 |
Self Weight | 1480 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | אחודה |
SUV: PwrDrive | כן |
SUV: DifLock | כן (מוגבל החלקה) |
SUV: Traction | כן |
SUV: G.Clearnce | 21.5 |
CM: A.angle | 25 |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | כן |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת עם פתחי אוורור מאחור) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | עור |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן (הגה בלבד) |
Free Addons | מערכת איזון אופקית לנהיגת שטח + מערכת עזר בעליה |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | מערכת מולטימדיה עם מסך מגע + מערכת ניווט GPS + מצלמת רוורס + מגיני בוץ + ספויילר אחורי + מגן גחון |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | לא |
Audio Connections | כן (USB) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |