ניסאן מיקרה 1.2 רציפה Visia 2016
כללי | |
---|---|
Name | 1.2 רציפה Visia 2016 |
Group | D |
קטגוריה | קטנות |
תת קטגוריה | סופר מיני |
מחיר | 99490 |
דור | דור 2 (מתיחת פנים) |
Years Range | 2014היום |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | 3 |
קבוצת מחיר | 1 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 1.2 |
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 80 |
Torque / RPM | 6000 |
Propulsion | קדמית |
Gears | 5 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רציפה |
Engine LPS | 1.11.3 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 14.5 |
Max Speed | 161 |
City Fuel | 14.9 |
Intercity Fuel | 21.7 |
Average Fuel | 18.5 |
Pollution Degree | 2 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 84 |
Safety Childs New | 79 |
Safety Pedestrian New | 58 |
Safety Overall New | 4 |
Safety NHTSA | 57 |
כריות אויר | 6 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | לא |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 3780 |
Model Width | 1675 |
Model Height | 1525 |
Wheel base | 2450 |
Trunk | 265 |
Fuel volume | 45 |
Tires | 165/70R14 |
Self Weight | 940 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | לא |
Light Rims | לא |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | לא (מזגן רגיל) |
Cruise Control | לא |
Electric Windows | 2 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | לא |
Free Addons | |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | לא |
GPS | לא |
Audio Connections | AUX + USB |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |