ניסאן ג'וק 1.6 אוטומט טורבו בנזין 4X4 Nismo 2016
כללי | |
---|---|
Name | 1.6 אוטומט טורבו בנזין 4X4 Nismo 2016 |
Group | B |
קטגוריה | שטח |
תת קטגוריה | פנאיקטנים |
מחיר | 184900 |
דור | דור 1 (מתיחת פנים) |
Years Range | 2014היום |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | 3 |
קבוצת מחיר | 3 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 1.6 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 200 |
Torque / RPM | 6000 |
Propulsion | כפולה קבועה לכל הגלגלים |
Gears | 6 |
Gear box | ידני |
Gear Type | ידני |
Engine LPS | 1.41.6 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 8.2 |
Max Speed | 200 |
City Fuel | 10.2 |
Intercity Fuel | 13.5 |
Average Fuel | 13.5 |
Pollution Degree | 10 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 87 |
Safety Childs New | 81 |
Safety Pedestrian New | 41 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | 71 |
כריות אויר | 6 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | לא |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4165 |
Model Width | 1770 |
Model Height | 1565 |
Wheel base | 2530 |
Trunk | 251 |
Fuel volume | 50 |
Tires | 225/45R18 |
Self Weight | 1400 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | כן (חיישנים אחוריים + מצלמת רוורס) |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | כן (מושבים קדמיים בלבד) |
Upholstery Type | עור |
Rain Sensors | כן |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | מושבי ספורט + פגושים מונמכים + חצאיות היקפיות |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | כן (התנעה בלבד) |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | לא |
Audio Connections | כן (USB) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |