יונדאי טוסון 2.0 אוטומט 2X4 Open Sky 2016
כללי | |
---|---|
Name | יונדאי טוסון 2.0 אוטומט 2X4 Open Sky 2016 |
Group | C |
קטגוריה | שטח |
תת קטגוריה | פנאישטח קומפקטי |
מחיר | 168,900 |
דור | דור 3 |
Years Range | 2015 היום |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | 3 |
קבוצת מחיר | 5 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2.0 |
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 155 |
Torque / RPM | 6200 |
Propulsion | קדמית |
Gears | 6 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | טיפטרוניק |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 11.1 |
Max Speed | 181 |
City Fuel | 9.2 |
Intercity Fuel | 16.4 |
Average Fuel | 12.7 |
Pollution Degree | 13 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 86 |
Safety Childs New | 85 |
Safety Pedestrian New | 71 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 6 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | לא |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4475 |
Model Width | 1850 |
Model Height | 1650 |
Wheel base | 2670 |
Trunk | 488 |
Fuel volume | 62 |
Tires | 245/45R19 |
Self Weight | 1470 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | 17.2 |
SUV: PwrDrive | לא |
SUV: DifLock | לא |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | כן (גג פנורמי) |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן + פתחי אוורור מאחור |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | כן (מצלמת רוורס) |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | בורר מצבי נהיגה + מסילות גג + מערכת עזר לזינוק בעליה +בקרת גלישה במדרון |
Paid Addons | |
Keyless Ignition |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית + שליטה מההגה |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | כן |
Audio Connections | USB + AUX |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | כן (דיבורית בלוטות') |