יגואר XJ 2.0 אוטומט טורבו בנזין SWB Luxury(240 כ"ס) 2015
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 אוטומט טורבו בנזין SWB Luxury(240 כ"ס) 2015 |
Group | O |
קטגוריה | יוקרה |
תת קטגוריה | פאר |
מחיר | |
דור | דור 4 |
Years Range | 2013היום |
דלתות | 4 |
מושבים | 5 |
אחריות | 3 |
קבוצת מחיר | 7 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 240/5500 |
Torque / RPM | |
Propulsion | אחורית |
Gears | 8 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | טיפטרוניק |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 7.5 |
Max Speed | 241 |
City Fuel | 7.4 |
Intercity Fuel | 16.1 |
Average Fuel | 11.2 |
Pollution Degree | 14 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | |
Safety Childs New | |
Safety Pedestrian New | |
Safety Overall New | |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 6 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | לא |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 5127 |
Model Width | 1939 |
Model Height | 1468 |
Wheel base | 3032 |
Trunk | 500 |
Fuel volume | 70 |
Tires | |
Self Weight | 1660 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | אחודה |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | בי קסנון |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | כן (פנורמי) |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | כן |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | בקרת אקלים עם פתחי אוורור מאחור |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | כן (חיישנים אחוריים + קדמיים + מצלמת רוורס + מנגנון חניה אוטומטי) |
Seats Electric adjust | כן (זכרונות) |
Seats Heating | בתוספת תשלום |
Upholstery Type | עור |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | לא |
Free Addons | בלם חניה אלקטרוני + נגן DVD + מושבים מאווררים + בורר מצבי נהיגה + כוונון חשמלי של גלגל ההגה + גימורי זמש בתקרה + העברת הילוכים מההגה מתלים אדפטיים |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | כן (כניסה + הנעה) |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | לא |
Audio Connections | AUX + USB |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |