יגואר XF 5.0 אוטומט מגדש על בנזין XFRS(550 כ"ס) 2015
כללי | |
---|---|
Name | 5.0 אוטומט מגדש על בנזין XFRS(550 כ"ס) 2015 |
Group | K |
קטגוריה | יוקרה |
תת קטגוריה | יוקרהסאלון |
מחיר | 1170000 |
דור | דור 1 (מתיחת פנים) |
Years Range | 20142015 |
דלתות | 4 |
מושבים | 5 |
אחריות | 3 |
קבוצת מחיר | 7 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 5 |
סוג מנוע | טורבו בנזין + מגדש על |
הספק מירבי (כ"ס) | 550/6500 |
Torque / RPM | |
Propulsion | אחורית |
Gears | 8 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | טיפטרוניק |
Engine LPS | והלאה4.1 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 4.6 |
Max Speed | 300 |
City Fuel | 5.3 |
Intercity Fuel | 12.1 |
Average Fuel | 8 |
Pollution Degree | 15 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 79 |
Safety Childs New | 73 |
Safety Pedestrian New | 62 |
Safety Overall New | 4 |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 6 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4961 |
Model Width | 1877 |
Model Height | 1460 |
Wheel base | 2909 |
Trunk | 500 |
Fuel volume | 70 |
Tires | 245/40R19 |
Self Weight | 1891 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | כן (מראות פנים + מראות צד) |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת) |
Cruise Control | כן (כולל שמירת מרחק) |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | כן (חיישנים אחוריים + קדמיים + מצלמת רוורס) |
Seats Electric adjust | כן (זכרונות) |
Seats Heating | כן (למושבים קדמיים) |
Upholstery Type | עור |
Rain Sensors | כן |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | כוונון חשמלי להגה + אוורור במושבים הקדמיים + וילון אחורי חשמלי + מערכת שמע משודרגת 17 רמקולים + מערכת התראה על מעבר נתיב |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | כן (הנעה + כניסה) |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | בתוספת תשלום |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | בתוספת תשלום |
Audio Connections | לא |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |