טויוטה אוריס 1.6 רציפה בנזיןGLI (132 כ"ס) 2015
כללי | |
---|---|
Name | 1.6 רציפה בנזיןGLI (132 כ"ס) 2015 |
Group | D |
קטגוריה | משפחתי |
תת קטגוריה | משפחתיקומפקטי |
מחיר | |
דור | דור 2 |
Years Range | 2013היום |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | 3 |
קבוצת מחיר | 3 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 1.6 |
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 132/6400 |
Torque / RPM | |
Propulsion | קדמית |
Gears | |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רציפה |
Engine LPS | 1.41.6 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 11.1 |
Max Speed | 190 |
City Fuel | 13.5 |
Intercity Fuel | 20.8 |
Average Fuel | 17.5 |
Pollution Degree | 4 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 92 |
Safety Childs New | 85 |
Safety Pedestrian New | 68 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 7 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | לא |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4275 |
Model Width | 1760 |
Model Height | 1460 |
Wheel base | 2600 |
Trunk | 360 |
Fuel volume | 50 |
Tires | 205/55R16 |
Self Weight | 1205 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן |
Cruise Control | לא |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | מצלמת רוורס |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן (הגה בלבד) |
Free Addons | העברת הילוכים מההגה |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | לא |
Audio Connections | AUX + USB |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |