טויוטה אוריס 1.6 רובוטית בנזיןTerra plus (124 כ"ס) 2009
כללי | |
---|---|
Name | 1.6 רובוטית בנזיןTerra plus (124 כ"ס) 2009 |
Group | A |
קטגוריה | משפחתי |
תת קטגוריה | משפחתיקומפקטי |
מחיר | |
דור | דור 1 |
Years Range | 20082009 |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | |
קבוצת מחיר | 3 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 1.6 |
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 124/6000 |
Torque / RPM | |
Propulsion | קדמית |
Gears | 5 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רובוטית |
Engine LPS | 1.41.6 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 12.1 |
Max Speed | 190 |
City Fuel | 11.7 |
Intercity Fuel | 16.9 |
Average Fuel | 14.5 |
Pollution Degree | 6 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | 5 |
Safety Childs | 4 |
Safety Pedestrian | 3 |
Safety Adults New | 5 |
Safety Childs New | 4 |
Safety Pedestrian New | 3 |
Safety Overall New | |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 4 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | לא |
Stability control | לא |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | לא |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4220 |
Model Width | 1760 |
Model Height | 1510 |
Wheel base | 2600 |
Trunk | 350 |
Fuel volume | 55 |
Tires | 205/55R16 |
Self Weight | 1260 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | לא |
Light Rims | לא |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | לא (מזגן רגיל) |
Cruise Control | לא |
Electric Windows | 2 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | לא |
Leather Wheel | לא |
Free Addons | |
Paid Addons | |
Keyless Ignition |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | לא |
GPS | לא |
Audio Connections | לא |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | לא |