ב.מ.וו X3 2.0 אוטומט טורבו בנזין4X4 20i Business (184 כ"ס) 2013
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 אוטומט טורבו בנזין4X4 20i Business (184 כ"ס) 2013 |
Group | F |
קטגוריה | שטח |
תת קטגוריה | פנאי בינוניפרימיום |
מחיר | |
דור | דור 2 |
Years Range | 20112014 |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | 3 |
קבוצת מחיר | 7 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 184/5000 |
Torque / RPM | |
Propulsion | כפולהקבועה לכל הגלגלים |
Gears | 8 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | טיפטרוניק |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 8.3 |
Max Speed | 210 |
City Fuel | 11.2 |
Intercity Fuel | 14.9 |
Average Fuel | 13.3 |
Pollution Degree | 13 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 88 |
Safety Childs New | 83 |
Safety Pedestrian New | 53 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 6 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4648 |
Model Width | 1881 |
Model Height | 1675 |
Wheel base | 2810 |
Trunk | 550 |
Fuel volume | 67 |
Tires | 225/60R17 |
Self Weight | 1795 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | אחודה |
SUV: PwrDrive | לא |
SUV: DifLock | לא |
SUV: Traction | לא |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | כן |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | כן (אחוריים + מצלמת רוורס) |
Seats Electric adjust | כן (זיכרון) |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד + עור |
Rain Sensors | כן |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | הגה בלבד |
Free Addons | מערכת "עצור וסע" + מערכת לשמירת מרחק |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | כן (הנעה בלבד) |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | כן |
Audio Connections | USB |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |