ב.מ.וו X3 2.0 אוטומט טורבו בנזין 4X4 20i 2014
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 אוטומט טורבו בנזין 4X4 20i 2014 |
Group | L |
קטגוריה | שטח |
תת קטגוריה | פנאי בינוניפרימיום |
מחיר | |
דור | דור 2 (מתיחת פנים) |
Years Range | 2014היום |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | 3 |
קבוצת מחיר | 7 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 184/5000 |
Torque / RPM | |
Propulsion | כפולהקבועה לכל הגלגלים |
Gears | 8 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | טיפטרוניק |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 8.2 |
Max Speed | 210 |
City Fuel | 10.8 |
Intercity Fuel | 15.8 |
Average Fuel | 13.6 |
Pollution Degree | 10 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 88 |
Safety Childs New | 83 |
Safety Pedestrian New | 53 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 6 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4648 |
Model Width | 1881 |
Model Height | 1675 |
Wheel base | 2810 |
Trunk | 550/1600 |
Fuel volume | 67 |
Tires | 225/60R17 |
Self Weight | 1810 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | אחודה |
SUV: PwrDrive | לא |
SUV: DifLock | לא |
SUV: Traction | לא |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | כן (פנורמי) |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | כן (מראות פנים + צד) |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת + פתחים מאחור) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | כן (זיכרון) |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | כן |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | הגה בלבד |
Free Addons | מערכת "עצור וסע" |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | כן (הנעה בלבד) |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | לא |
Audio Connections | AUX + USB |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |