אינפיניטי Q50 2.0 אוטומט טורבו בנזין GT 2015
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 אוטומט טורבו בנזין GT 2015 |
Group | C |
קטגוריה | יוקרה |
תת קטגוריה | מנהליםפרימיום |
מחיר | 239000 |
דור | דור 5 (לסדרת G) |
Years Range | 2014היום |
דלתות | 4 |
מושבים | 5 |
אחריות | 3 |
קבוצת מחיר | 6 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 211/5500 |
Torque / RPM | |
Propulsion | אחורית |
Gears | 7 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | טיפטרוניק |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 7.2 |
Max Speed | 245 |
City Fuel | 11.6 |
Intercity Fuel | 20 |
Average Fuel | 15.9 |
Pollution Degree | 8 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 86 |
Safety Childs New | 85 |
Safety Pedestrian New | 67 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 6 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4790 |
Model Width | 1820 |
Model Height | 1430 |
Wheel base | 1715 |
Trunk | 500 |
Fuel volume | 80 |
Tires | 225/55R17 |
Self Weight | 1585 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | כן (מראות פנים) |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת + פתחים מאחור) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | כן (מצלמת רוורס) |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | כן (במושבים הקדמיים בלבד) |
Upholstery Type | עור |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | מערכת "עצור וסע" + מערכת עזרה לזינוק בעלייה |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | כן |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | בתוספת תשלום |
Audio Connections | AUX + USB/IPOD |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |