אופל אסטרה 1.4 אוטומט טורבו בנזין Enjoy(140 כ"ס) 2013
כללי | |
---|---|
Name | 1.4 אוטומט טורבו בנזין Enjoy(140 כ"ס) 2013 |
Group | B |
קטגוריה | משפחתי |
תת קטגוריה | משפחתיתקומפקטית |
מחיר | |
דור | דור 4 (מתיחת פנים) |
Years Range | 2013היום |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | |
קבוצת מחיר | 3 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 1.4 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 140/4900 |
Torque / RPM | |
Propulsion | קדמית |
Gears | 6 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | אוטומט |
Engine LPS | 1.41.6 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 10.2 |
Max Speed | 200 |
City Fuel | 11.2 |
Intercity Fuel | 19.2 |
Average Fuel | 15.1 |
Pollution Degree | 8 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 95 |
Safety Childs New | 84 |
Safety Pedestrian New | 46 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 6 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4419 |
Model Width | 1814 |
Model Height | 1510 |
Wheel base | 2685 |
Trunk | |
Fuel volume | 56 |
Tires | 215/50R18 |
Self Weight | 1368 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | בתוספת תשלום |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | הגה בלבד |
Free Addons | |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | לא |
GPS | לא |
Audio Connections | AUX |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |
אופל אסטרה 1.4 אוטומט טורבו בנזין Enjoy(140 כ"ס) 2014
כללי | |
---|---|
Name | 1.4 אוטומט טורבו בנזין Enjoy(140 כ"ס) 2014 |
Group | B |
קטגוריה | משפחתי |
תת קטגוריה | משפחתיתקומפקטית |
מחיר | |
דור | דור 4 (מתיחת פנים) |
Years Range | 2013היום |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | 3 |
קבוצת מחיר | 3 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 1.4 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 140/4900 |
Torque / RPM | |
Propulsion | קדמית |
Gears | 6 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | אוטומט |
Engine LPS | 1.41.6 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 10.2 |
Max Speed | 200 |
City Fuel | 11.2 |
Intercity Fuel | 19.2 |
Average Fuel | 15.1 |
Pollution Degree | 8 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 95 |
Safety Childs New | 84 |
Safety Pedestrian New | 46 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 6 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4419 |
Model Width | 1814 |
Model Height | 1510 |
Wheel base | 2685 |
Trunk | |
Fuel volume | 56 |
Tires | 215/50R18 |
Self Weight | 1368 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | בתוספת תשלום |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | הגה בלבד |
Free Addons | |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | לא |
GPS | לא |
Audio Connections | AUX |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |