אאודי A6 2.0 רציפה טורבו בנזיןExecutive (180 כ"ס) 2013
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 רציפה טורבו בנזיןExecutive (180 כ"ס) 2013 |
Group | X |
קטגוריה | יוקרה |
תת קטגוריה | יוקרהסאלון |
מחיר | |
דור | דור 4 |
Years Range | 20112014 |
דלתות | 4 |
מושבים | 5 |
אחריות | 3 |
קבוצת מחיר | 7 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 180/4000 |
Torque / RPM | |
Propulsion | קדמית |
Gears | 1 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רציפה |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 8.3 |
Max Speed | 226 |
City Fuel | 12.3 |
Intercity Fuel | 18.5 |
Average Fuel | 15.6 |
Pollution Degree | 9 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 91 |
Safety Childs New | 83 |
Safety Pedestrian New | 41 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 6 |
ABS | |
EBD | |
BAS | |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4195 |
Model Width | 1874 |
Model Height | 1465 |
Wheel base | 2912 |
Trunk | 530/995 |
Fuel volume | 75 |
Tires | 245/45R18 |
Self Weight | 1685 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | קסנון (הפניית סיבוב) |
Front fog lights | בתוספת תשלום |
Light Rims | כן |
Sunroof | כן |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | מראות פנים + צד |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | כן (זוכר תנוחה) |
Seats Heating | בתוספת תשלום |
Upholstery Type | בד + עור |
Rain Sensors | כן |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | מערכת "עצור וסע" |
Paid Addons | חימום וכיוונון הגה + מתלי אוויר + מתלי ספורט + 2 כ"א נוספות + מצלמת רוורס תצוגת לוח מחוונים על השמשה הקדמית + מצלמת רוורס |
Keyless Ignition | כן |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | בתוספת תשלום |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | בתוספת תשלום |
Audio Connections | לא |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |
אאודי A6 2.0 רציפה טורבו בנזיןExecutive (180 כ"ס) 2011
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 רציפה טורבו בנזיןExecutive (180 כ"ס) 2011 |
Group | X |
קטגוריה | יוקרה |
תת קטגוריה | יוקרהסאלון |
מחיר | |
דור | דור 4 |
Years Range | 20112014 |
דלתות | 4 |
מושבים | 5 |
אחריות | 3 |
קבוצת מחיר | 7 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 180/4000 |
Torque / RPM | |
Propulsion | קדמית |
Gears | 1 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רציפה |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 8.3 |
Max Speed | 226 |
City Fuel | 12.3 |
Intercity Fuel | 18.5 |
Average Fuel | 15.6 |
Pollution Degree | 9 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 91 |
Safety Childs New | 83 |
Safety Pedestrian New | 41 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 6 |
ABS | |
EBD | |
BAS | |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4195 |
Model Width | 1874 |
Model Height | 1465 |
Wheel base | 2912 |
Trunk | 530/995 |
Fuel volume | 75 |
Tires | 245/45R18 |
Self Weight | 1685 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | קסנון (הפניית סיבוב) |
Front fog lights | בתוספת תשלום |
Light Rims | כן |
Sunroof | כן |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | מראות פנים + צד |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | כן (זוכר תנוחה) |
Seats Heating | בתוספת תשלום |
Upholstery Type | בד + עור |
Rain Sensors | כן |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | מערכת "עצור וסע" |
Paid Addons | חימום וכיוונון הגה + מתלי אוויר + מתלי ספורט + 2 כ"א נוספות + מצלמת רוורס תצוגת לוח מחוונים על השמשה הקדמית + מצלמת רוורס |
Keyless Ignition | כן |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | בתוספת תשלום |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | בתוספת תשלום |
Audio Connections | לא |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |
אאודי A6 2.0 רציפה טורבו בנזיןExecutive (180 כ"ס) 2012
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 רציפה טורבו בנזיןExecutive (180 כ"ס) 2012 |
Group | X |
קטגוריה | יוקרה |
תת קטגוריה | יוקרהסאלון |
מחיר | |
דור | דור 4 |
Years Range | 20112014 |
דלתות | 4 |
מושבים | 5 |
אחריות | 3 |
קבוצת מחיר | 7 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 180/4000 |
Torque / RPM | |
Propulsion | קדמית |
Gears | 1 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רציפה |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 8.3 |
Max Speed | 226 |
City Fuel | 12.3 |
Intercity Fuel | 18.5 |
Average Fuel | 15.6 |
Pollution Degree | 9 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 91 |
Safety Childs New | 83 |
Safety Pedestrian New | 41 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 6 |
ABS | |
EBD | |
BAS | |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4195 |
Model Width | 1874 |
Model Height | 1465 |
Wheel base | 2912 |
Trunk | 530/995 |
Fuel volume | 75 |
Tires | 245/45R18 |
Self Weight | 1685 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | קסנון (הפניית סיבוב) |
Front fog lights | בתוספת תשלום |
Light Rims | כן |
Sunroof | כן |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | מראות פנים + צד |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | כן (זוכר תנוחה) |
Seats Heating | בתוספת תשלום |
Upholstery Type | בד + עור |
Rain Sensors | כן |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | מערכת "עצור וסע" |
Paid Addons | חימום וכיוונון הגה + מתלי אוויר + מתלי ספורט + 2 כ"א נוספות + מצלמת רוורס תצוגת לוח מחוונים על השמשה הקדמית + מצלמת רוורס |
Keyless Ignition | כן |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | בתוספת תשלום |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | בתוספת תשלום |
Audio Connections | לא |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |
אאודי A6 2.0 רציפה טורבו בנזיןExecutive (180 כ"ס) 2014
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 רציפה טורבו בנזיןExecutive (180 כ"ס) 2014 |
Group | X |
קטגוריה | יוקרה |
תת קטגוריה | יוקרהסאלון |
מחיר | |
דור | דור 4 |
Years Range | 20112014 |
דלתות | 4 |
מושבים | 5 |
אחריות | 3 |
קבוצת מחיר | 7 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 180/4000 |
Torque / RPM | |
Propulsion | קדמית |
Gears | 1 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רציפה |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 8.3 |
Max Speed | 226 |
City Fuel | 12.3 |
Intercity Fuel | 18.5 |
Average Fuel | 15.6 |
Pollution Degree | 9 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 91 |
Safety Childs New | 83 |
Safety Pedestrian New | 41 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 6 |
ABS | |
EBD | |
BAS | |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4195 |
Model Width | 1874 |
Model Height | 1465 |
Wheel base | 2912 |
Trunk | 530/995 |
Fuel volume | 75 |
Tires | 245/45R18 |
Self Weight | 1685 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | קסנון (הפניית סיבוב) |
Front fog lights | בתוספת תשלום |
Light Rims | כן |
Sunroof | כן |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | מראות פנים + צד |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | כן (זוכר תנוחה) |
Seats Heating | בתוספת תשלום |
Upholstery Type | בד + עור |
Rain Sensors | כן |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | מערכת "עצור וסע" |
Paid Addons | חימום וכיוונון הגה + מתלי אוויר + מתלי ספורט + 2 כ"א נוספות + מצלמת רוורס תצוגת לוח מחוונים על השמשה הקדמית + מצלמת רוורס |
Keyless Ignition | כן |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | בתוספת תשלום |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | בתוספת תשלום |
Audio Connections | לא |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |