אאודי A4 2.0 רובוטית קוואטרו טורבו בנזין (211 כ"ס) 2012
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 רובוטית קוואטרו טורבו בנזין (211 כ"ס) 2012 |
Group | AI |
קטגוריה | מנהלים |
תת קטגוריה | מנהליםפרימיום |
מחיר | |
דור | דור 4 |
Years Range | 20082013 |
דלתות | 4 |
מושבים | 5 |
אחריות | |
קבוצת מחיר | 7 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 211 |
Torque / RPM | |
Propulsion | כפולהקבועה לכל הגלגלים |
Gears | 6 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רובוטית מצמדכפול |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 6.5 |
Max Speed | 245 |
City Fuel | 10.6 |
Intercity Fuel | 17.5 |
Average Fuel | 14.1 |
Pollution Degree | 8 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 93 |
Safety Childs New | 84 |
Safety Pedestrian New | 39 |
Safety Overall New | |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 6 |
ABS | |
EBD | |
BAS | |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | לא |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4703 |
Model Width | 1826 |
Model Height | 1427 |
Wheel base | 2808 |
Trunk | 480/962 |
Fuel volume | 65 |
Tires | 225/50R17 |
Self Weight | 1455 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | קסנון |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | כן |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | מראות פנים |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | כן (חיישנים אחוריים ) |
Seats Electric adjust | כן |
Seats Heating | בתוספת תשלום |
Upholstery Type | בד + עור |
Rain Sensors | כן |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | מערכת "עצור וסע" + מערכת לשטיפת פנסים |
Paid Addons | מצלמת רוורס + 2 כ"א נוספות |
Keyless Ignition | כן |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | לא |
Audio Connections | AUX |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |