אאודי A4 1.8 רציפה טורבוLuxury (170 כ"ס) 2013
כללי | |
---|---|
Name | 1.8 רציפה טורבוLuxury (170 כ"ס) 2013 |
Group | AH |
קטגוריה | מנהלים |
תת קטגוריה | מנהליםפרימיום |
מחיר | |
דור | דור 4 (מתיחת פנים) |
Years Range | 2012היום |
דלתות | 4 |
מושבים | 5 |
אחריות | |
קבוצת מחיר | 6 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 1.8 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 170 |
Torque / RPM | 3800 |
Propulsion | קדמית |
Gears | 1 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רציפה |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 8.3 |
Max Speed | 225 |
City Fuel | 14.4 |
Intercity Fuel | 19.6 |
Average Fuel | 17.8 |
Pollution Degree | 4 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 93 |
Safety Childs New | 84 |
Safety Pedestrian New | 39 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 6 |
ABS | |
EBD | |
BAS | |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | לא |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4701 |
Model Width | 182.6 |
Model Height | 1443 |
Wheel base | 2808 |
Trunk | 480/962 |
Fuel volume | 63 |
Tires | 245/40R18 |
Self Weight | 1545 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | קסנון |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | כן |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | מראות פנים |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | כן (חיישנים אחוריים + קדמיים ) |
Seats Electric adjust | כן |
Seats Heating | בתוספת תשלום |
Upholstery Type | בד + עור |
Rain Sensors | כן |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | מערכת "עצור וסע" + מערכת לשטיפת פנסים |
Paid Addons | מצלמת רוורס + 2 כ"א נוספות |
Keyless Ignition | כן |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | לא |
Audio Connections | AUX |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |