סיטרואן DS5 1.6 אוטומט טורבו בנזין Sport Chic 2016
כללי | |
---|---|
Name | 1.6 אוטומט טורבו בנזין Sport Chic 2016 |
Group | C |
קטגוריה | מנהלים |
תת קטגוריה | מנהליםפרימיום |
מחיר | 237900 |
דור | דור 1 |
Years Range | היום2012 |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | 3 |
קבוצת מחיר | 5 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 1.6 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 163 |
Torque / RPM | 6000 |
Propulsion | קדמית |
Gears | 6 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | טיפטרוניק |
Engine LPS | 1.41.6 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 9.7 |
Max Speed | 202 |
City Fuel | 10.1 |
Intercity Fuel | 17.8 |
Average Fuel | 14 |
Pollution Degree | 7 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 89 |
Safety Childs New | 83 |
Safety Pedestrian New | 40 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | 97 |
כריות אויר | 6 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | לא |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4530 |
Model Width | 1871 |
Model Height | 1506 |
Wheel base | 2727 |
Trunk | 468 |
Fuel volume | 60 |
Tires | 225/50R17 |
Self Weight | 1420 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | קסנון עם מנגנון הפניית סיבוב |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | כן (מראות פנים) |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | כן (חיישנים אחוריים + קדמיים + מצלמת רוורס) |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | עור |
Rain Sensors | כן |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן (הגה בלבד) |
Free Addons | מערכת התראה על סטיה מנתיב + עיסוי בגב המושבים הקדמיים |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | בתוספת תשלום |
GPS | בתוספת תשלום |
Audio Connections | כן (AUX + USB) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | כן (דיבורית בלוטות') |