סיטרואן C4 גרנד פיקאסו 2.0 אוטומט טורבו דיזל Comfort Pack 2016
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 אוטומט טורבו דיזל Comfort Pack 2016 |
Group | E |
קטגוריה | מיניואן |
תת קטגוריה | מיניואן קומפקטי |
מחיר | 178400 |
דור | דור 2 |
Years Range | 2014היום |
דלתות | 5 |
מושבים | 7 |
אחריות | |
קבוצת מחיר | 5 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | טורבו דיזל |
הספק מירבי (כ"ס) | 150 |
Torque / RPM | 4000 |
Propulsion | קדמית |
Gears | 6 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | טיפטרוניק |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 10.2 |
Max Speed | 207 |
City Fuel | 19.2 |
Intercity Fuel | 24.3 |
Average Fuel | 22.2 |
Pollution Degree | 4 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 86 |
Safety Childs New | 88 |
Safety Pedestrian New | 68 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | 81 |
כריות אויר | 7 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4597 |
Model Width | 1826 |
Model Height | 1634 |
Wheel base | 2840 |
Trunk | 170 |
Fuel volume | 57 |
Tires | 205/60R16 |
Self Weight | 1320 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | בתוספת תשלום (גג פנורמי) |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת + פתחי אוורור מאחור) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | כן (חיישנים אחוריים) |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | כן |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן (הגה בלבד) |
Free Addons | מערכת "עצור וסע" |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | כן (הנעה בלבד) |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | לא |
Audio Connections | כן (AUX + USB) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | כן (דיבורית בלוטות') |