סקודה סופרב 1.4 רובוטית טורבו בנזין Style 2016
כללי | |
---|---|
Name | 1.4 רובוטית טורבו בנזין Style 2016 |
Group | M |
קטגוריה | מנהלים |
תת קטגוריה | מנהלים סדאן |
מחיר | 186990 |
דור | דור 3 |
Years Range | 2016היום |
דלתות | 4 |
מושבים | 5 |
אחריות | 2 |
קבוצת מחיר | 5 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 1.4 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 150 |
Torque / RPM | 5000 |
Propulsion | קדמית |
Gears | 7 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רובוטיתמצמד כפול |
Engine LPS | 1.41.6 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 8.8 |
Max Speed | 220 |
City Fuel | 15.9 |
Intercity Fuel | 22.7 |
Average Fuel | 19.6 |
Pollution Degree | 5 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 86 |
Safety Childs New | 86 |
Safety Pedestrian New | 71 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | 76 |
כריות אויר | 7 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4861 |
Model Width | 1864 |
Model Height | 1468 |
Wheel base | 2841 |
Trunk | 584 |
Fuel volume | 66 |
Tires | 235/45R18 |
Self Weight | 1343 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | בי קסנון |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | כן |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (פתחי אוורור מאחור) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | כן (חיישנים אחוריים + קדמיים + מערכת חניה אוטומטית) |
Seats Electric adjust | כן (עם זכרונות) |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד + עור |
Rain Sensors | כן |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | מערכת עזר לזינוק בעליה + מערכת התראה לשמירת מרחק כולל בלימה אוטומטית + מערכת "עצור וסע" + בלם יד חשמלי + מערכת התראת עייפות + מערכת שמציגה את מסך הנייד על מסך הרכב + העברת הילוכים מההגה + זכרונות לכיוונון מראות הצד + מערכת לשטיפת פנסים + פתיחה חשמלית לתא המטען |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | כן |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | כן |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | לא |
Audio Connections | כן (AUX) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | לא |