סקודה סופרב 1.8 רובוטית טורבו בנזין Ambition 2010
כללי | |
---|---|
Name | 1.8 רובוטית טורבו בנזין Ambition 2010 |
Group | E |
קטגוריה | מנהלים |
תת קטגוריה | מנהלים סדאן |
מחיר | |
דור | דור 2 |
Years Range | 20092015 |
דלתות | 4 |
מושבים | 5 |
אחריות | |
קבוצת מחיר | 5 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 1.8 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 160 |
Torque / RPM | 4500 |
Propulsion | קדמית |
Gears | 7 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רובוטיתמצמד כפול |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 8.5 |
Max Speed | 220 |
City Fuel | 10.6 |
Intercity Fuel | 17.5 |
Average Fuel | 14.1 |
Pollution Degree | 11 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 90 |
Safety Childs New | 81 |
Safety Pedestrian New | 50 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | 71 |
כריות אויר | 7 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4838 |
Model Width | 1817 |
Model Height | 1462 |
Wheel base | 2761 |
Trunk | 565 |
Fuel volume | 60 |
Tires | 205/55R16 |
Self Weight | 1433 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | כן |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (פתחי אוורור מאחור) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | כן (חיישנים אחוריים) |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | כן |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | לא |
Audio Connections | כן (AUX) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | לא |