סובארו XV 1.6 ידני Energy 2016
כללי | |
---|---|
Name | 1.6 ידני Energy 2016 |
Group | F |
קטגוריה | שטח |
תת קטגוריה | פנאי קטן |
מחיר | 128990 |
דור | דור 4 |
Years Range | 2014היום |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | 5 |
קבוצת מחיר | 3 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 1.6 |
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 114 |
Torque / RPM | 5600 |
Propulsion | כפולהקבועה לכל הגלגלים |
Gears | 5 |
Gear box | ידני |
Gear Type | ידני |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 13.1 |
Max Speed | 179 |
City Fuel | 12.5 |
Intercity Fuel | 17.2 |
Average Fuel | 15.3 |
Pollution Degree | 11 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 86 |
Safety Childs New | 90 |
Safety Pedestrian New | 64 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | 86 |
כריות אויר | 7 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | לא |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4450 |
Model Width | 1780 |
Model Height | 1615 |
Wheel base | 2635 |
Trunk | 380 |
Fuel volume | 60 |
Tires | 225/55R17 |
Self Weight | 1350 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | אחודה |
SUV: PwrDrive | כן |
SUV: DifLock | כן (מוגבל החלקה) |
SUV: Traction | כן |
SUV: G.Clearnce | 29 |
CM: A.angle | 22 |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | כן |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | כן (חיישנים אחוריים + מצלמת רוורס) |
Seats Electric adjust | כן (למושבים הקדמיים בלבד) |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | כן |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | לא |
Free Addons | מערכת "עצור וסע" + מסילות גג + מערכת עזר לזינוק בעליה |
Paid Addons | מצלמת רוורס |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | לא |
Audio Connections | כן (AUX + USB) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |