סאנגיונג רקסטון 2.0 אוטומט טורבו דיזל 4X4 2013
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 אוטומט טורבו דיזל 4X4 2013 |
Group | D |
קטגוריה | שטח |
תת קטגוריה | פנאי שטח גדול |
מחיר | |
דור | דור 2 (מתיחת פנים) |
Years Range | 2014היום |
דלתות | 5 |
מושבים | 7 |
אחריות | |
קבוצת מחיר | 6 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | טורבו דיזל |
הספק מירבי (כ"ס) | 155 |
Torque / RPM | 3400 |
Propulsion | אחורית/כפולה |
Gears | 5 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | טיפטרוניק |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | |
Max Speed | 175 |
City Fuel | 10.1 |
Intercity Fuel | 14.9 |
Average Fuel | 12.8 |
Pollution Degree | 15 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | |
Safety Childs New | |
Safety Pedestrian New | |
Safety Overall New | |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 4 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | לא |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | לא |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4755 |
Model Width | 1900 |
Model Height | 1840 |
Wheel base | 2835 |
Trunk | |
Fuel volume | 78 |
Tires | 235/75R16 |
Self Weight | 2060 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | סולם |
SUV: PwrDrive | כן |
SUV: DifLock | לא |
SUV: Traction | כן |
SUV: G.Clearnce | 21.6 |
CM: A.angle | 28 |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | בתוספת תשלום |
ELC Side Mirrors | כן |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (פתחי אוורור מאחור) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | כן (חיישנים אחוריים) |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | לא |
Leather Wheel | לא |
Free Addons | מסילות גג + העברת הילוכים מההגה |
Paid Addons | ערכת הגבהה להעלאת מרווח הגחון ב 4 ס"מ + מצלמת רוורס |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | בתוספת תשלום |
GPS | בתוספת תשלום |
Audio Connections | כן (AUX + USB) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |