ניסאן קשקאי 2.0 רציפה 4X4 Acenta 2009
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 רציפה 4X4 Acenta 2009 |
Group | F |
קטגוריה | שטח |
תת קטגוריה | פנאי שטח בינוני |
מחיר | |
דור | דור 1 |
Years Range | 20082009 |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | |
קבוצת מחיר |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 140 |
Torque / RPM | 6000 |
Propulsion | כפולה קבועה לכל הגלגלים |
Gears | 6 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רציפה |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 11.3 |
Max Speed | 178 |
City Fuel | 9.3 |
Intercity Fuel | 14.5 |
Average Fuel | 12 |
Pollution Degree | 11 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | 5 |
Safety Childs | 4 |
Safety Pedestrian | 2 |
Safety Adults New | 5 |
Safety Childs New | 4 |
Safety Pedestrian New | 2 |
Safety Overall New | |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 6 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | לא |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4330 |
Model Width | 1783 |
Model Height | 1615 |
Wheel base | 2630 |
Trunk | 410 |
Fuel volume | 65 |
Tires | 215/65R16 |
Self Weight | 1454 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | אחודה |
SUV: PwrDrive | לא |
SUV: DifLock | לא |
SUV: Traction | לא |
SUV: G.Clearnce | 18.8 |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | כן (פנורמי) |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן (מפוצלת) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | כן (חיישנים אחוריים) |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | כן |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | לא |
GPS | לא |
Audio Connections | לא |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | דיבורית בלוטות' |