טויוטה פריוס 1.5 רציף היברידי Luxury(75 כ"ס) 2005
כללי | |
---|---|
Name | 1.5 רציף היברידי Luxury(75 כ"ס) 2005 |
Group | B |
קטגוריה | משפחתי |
תת קטגוריה | משפחתי |
מחיר | |
דור | דור 2 |
Years Range | 20052008 |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | |
קבוצת מחיר | 4 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 1.5 |
סוג מנוע | היברידי |
הספק מירבי (כ"ס) | 75 |
Torque / RPM | 5000 |
Propulsion | קדמית |
Gears | 6 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רציפה |
Engine LPS | 1.41.6 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 10.9 |
Max Speed | 170 |
City Fuel | |
Intercity Fuel | |
Average Fuel | 24.4 |
Pollution Degree | 2 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | 5 |
Safety Childs | 4 |
Safety Pedestrian | 2 |
Safety Adults New | 5 |
Safety Childs New | 4 |
Safety Pedestrian New | 2 |
Safety Overall New | |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 8 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | לא |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | לא |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4450 |
Model Width | 1720 |
Model Height | 1490 |
Wheel base | 2700 |
Trunk | 408 |
Fuel volume | 45 |
Tires | 195/65R16 |
Self Weight | 1260 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | אחודה |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | לא |
Light Rims | כן |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | לא |
Leather Wheel | לא |
Free Addons | צבע מטאלי + מסך מגע |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | לא |
GPS | לא |
Audio Connections | לא |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | לא |