כלמוביל טרייד-אין באאוטלט קייצי
כלמוביל טרייד-אין באאוטלט לקראת הקיץ-
תציע מאות רכבים במחיר של החל מ – 22,900 ש"ח
לראשונה תציע כלמוביל מסלול "שלם וסע" שבו יוכלו הרוכשים לקחת הביתה את הרכב כבר באותו יום
האאוטלט של כלמוביל טרייד-אין חוזר ומציע מאות רכבים החל משנת מודל 2007 ומעלה שיוצעו במחירי מבצע של עד כ- 30% הנחה והחל מ – 22,900 אלף ש"ח. רוב הרכבים מיד ראשונה ופרטית.
במסגרת אירוע המכירות יקבלו הרוכשים במתנה חיישני רברס או דיבורית BT לבחירתם. כמו כן, לרוכשים רכבי יונדאי או מיצובישי תינתן השתתפות של 1500 ₪ בביטוח החובה (בתנאי שאת המקיף מבצעים בכלמוביל ביטוח).
לראשונה תציע כלמוביל מסלול "שלם וסע" של מגוון רכבים אשר יוכלו הרוכשים לקחת הביתה כבר באותו יום. בנוסף, ישנם מגוון מסלולי מימון משתלמים בהתאמה אישית ללקוח ועד 70% מימון באישור מיידי במקום.
לדוגמא סופר מיני
יצרן | דגם | שנת ייצור | ק"מ | מקוריות | לוי יצחק עדכני משוקלל | מחיר |
פיג'ו | 107 | 2010 | 76,841 | פרטי | 40,804 | 32900 |
יונדאי | I-10 | 2011 | 69,835 | פרטי | 43,022 | 38900 |
יונדאי | I-10 | 2012 | 52,212 | פרטי | 45,300 | 42900 |
קיה | פיקנטו | 2011 | 27,951 | פרטי | 46,546 | 42900 |
דייהטסו | סיריון | 2010 | 49,060 | פרטי | 50,599 | 46900 |
לדוגמא מיני
יצרן | דגם | שנת ייצור | ק"מ | מקוריות | לוי יצחק עדכני משוקלל | מחיר |
פיג'ו | 207 | 2008 | 60,379 | פרטי | 41,662 | 29900 |
מאזדה | 2 | 2009 | 78,859 | פרטי | 51,580 | 46900 |
פולקסווגן | פולו | 2010 | 45,498 | פרטי | 58,558 | 52900 |
יונדאי | I-20 | 2009 | 121,480 | פרטי | 50,975 | 41900 |
מאזדה | 2 | 2010 | 53,230 | פרטי | 58,135 | 52900 |
פיאט | פונטו | 2012 | 54,314 | פרטי | 55,880 | 46900 |
פיאט | פונטו | 2012 | 54,314 | פרטי | 55,880 | 46900 |
לדוגמא משפחתיות
יצרן | דגם | שנת ייצור | ק"מ | מקוריות | לוי יצחק עדכני משוקלל | מחיר |
סיטרואן | C-4 | 2007 | 97,624 | פרטי | 32,646 | 22900 |
סיטרואן | C-4 | 2010 | 112,541 | פרטי | 51,445 | 29900 |
טויוטה | אוריס | 2008 | 60,709 | פרטי | 51,391 | 44900 |
מיצובישי | לנסר | 2009 | 83,364 | פרטי | 52,722 | 46900 |
הונדה | סיוויק | 2007 | 68,536 | פרטי | 55,376 | 48900 |
יונדאי | I-30 | 2009 | 98,025 | פרטי | 57,570 | 48900 |
פורד | פוקוס | 2010 | 87,116 | פרטי | 62,418 | 49900 |
לדוגמא, רכבי פנאי
יצרן | דגם | שנת ייצור | ק"מ | מקוריות | לוי יצחק עדכני משוקלל | מחיר |
הונדה | CR-V | 2007 | 134,857 | פרטי | 80,621 | 72900 |
ניסאן | ג'וק | 2012 | 72,166 | פרטי | 83,231 | 78900 |
ניסאן | קשקאי | 2011 | 38,184 | פרטי | 103,862 | 94900 |
סובארו | פורסטר | 2010 | 68,170 | פרטי | 106,836 | 97900 |
מיצובישי | אוטלנדר | 2011 | 70,601 | פרטי | 106,887 | 99900 |
יונדאי | IX-35 | 2012 | 49,507 | פרטי | 117,600 | 108900 |