סיאט לאון 1.4 ידני טורבו בנזין 3 דל' FR (דור 3) 2015
| כללי | |
|---|---|
| Name | 1.4 ידני טורבו בנזין 3 דל' FR (דור 3) 2015 |
| Group | M |
| קטגוריה | משפחתי |
| תת קטגוריה | משפחתיקומפקטי |
| מחיר | |
| דור | דור 3 |
| Years Range | 2013היום |
| דלתות | 3 |
| מושבים | 5 |
| אחריות | 2 |
| קבוצת מחיר | 2 |
| מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
|---|---|
| נפח מנוע | 1.4 |
| סוג מנוע | טורבו בנזין |
| הספק מירבי (כ"ס) | 122 |
| Torque / RPM | 5000 |
| Propulsion | קדמית |
| Gears | 6 |
| Gear box | ידני |
| Gear Type | ידני |
| Engine LPS | 1.41.6 |
| ביצועים וצריכת דלק | |
|---|---|
| 0 to 100 | 10.2 |
| Max Speed | 191 |
| City Fuel | 19.2 |
| Intercity Fuel | 15.4 |
| Average Fuel | 20.4 |
| Pollution Degree | 7 |
| בטיחות | |
|---|---|
| Safety Adults | |
| Safety Childs | |
| Safety Pedestrian | |
| Safety Adults New | 94 |
| Safety Childs New | 92 |
| Safety Pedestrian New | 70 |
| Safety Overall New | 5 |
| Safety NHTSA | 71 |
| כריות אויר | 6 |
| ABS | כן |
| EBD | כן |
| BAS | כן |
| Stability control | כן |
| Cancel Air Bags | כן |
| Aizofix | כן |
| AirPres sensors | כן |
| גודל ומשקל | |
|---|---|
| Model Length | 4263 |
| Model Width | 1816 |
| Model Height | 1459 |
| Wheel base | 2618 |
| Trunk | 380 |
| Fuel volume | 55 |
| Tires | 225/45R17 |
| Self Weight | 1129 |
| CM: L.Capacity | |
| CM: Total Weight |
| מאפייני רכב שטח | |
|---|---|
| SUV: Chassis | |
| SUV: PwrDrive | |
| SUV: DifLock | |
| SUV: Traction | |
| SUV: G.Clearnce | |
| CM: A.angle |
| אבזור חיצוני | |
|---|---|
| Head Lights | רגילים |
| Front fog lights | כן |
| Light Rims | כן |
| Sunroof | כן |
| ELC Side Mirrors | כן |
| Glare Mirrors | כן (מראות פנים) |
| אבזור פנימי | |
|---|---|
| Climate Control | כן (מפוצלת + פתחי אוורור מאחור) |
| Cruise Control | כן |
| Electric Windows | 4 |
| Parking aids | לא |
| Seats Electric adjust | לא |
| Seats Heating | לא |
| Upholstery Type | בד + עור |
| Rain Sensors | כן |
| Road Computer | כן |
| Leather Wheel | כן |
| Free Addons | מערכת "עצור וסע" |
| Paid Addons | |
| Keyless Ignition | לא |
| בידור ותקשורת | |
|---|---|
| מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
| מחליף דיסקים | לא |
| מסך מולטימדיה | לא |
| GPS | לא |
| Audio Connections | כן (AUX + USB) |
| מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
| Phone | כן (דיבורית בלוטות') |
