סקודה פאביה 1.2 ידני טורבו בנזין 90 כ"ס Active 2016
כללי | |
---|---|
Name | 1.2 ידני טורבו בנזין 90 כ"ס Active 2016 |
Group | N |
קטגוריה | קטנות |
תת קטגוריה | סופר מיני |
מחיר | 79900 |
דור | דור 3 |
Years Range | 2015היום |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | 2 |
קבוצת מחיר | 1 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 1.2 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 90 |
Torque / RPM | 4400 |
Propulsion | קדמית |
Gears | 5 |
Gear box | ידני |
Gear Type | ידני |
Engine LPS | 1.11.3 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 10.9 |
Max Speed | 182 |
City Fuel | 16.7 |
Intercity Fuel | 25 |
Average Fuel | 21.3 |
Pollution Degree | 4 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 81 |
Safety Childs New | 81 |
Safety Pedestrian New | 69 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | 69 |
כריות אויר | 6 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 3992 |
Model Width | 1732 |
Model Height | 1467 |
Wheel base | 2470 |
Trunk | 305 |
Fuel volume | 45 |
Tires | 185/60R15 |
Self Weight | 1034 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | לא |
Light Rims | לא |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | לא (מזגן רגיל) |
Cruise Control | לא |
Electric Windows | 2 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | לא |
Leather Wheel | לא |
Free Addons | מערכת "עצור וסע" |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | לא |
GPS | לא |
Audio Connections | כן (AUX + USB) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | לא |