סיטרואן C4 1.2 אוטומט טורבו בנזין Comfort 2016
כללי | |
---|---|
Name | 1.2 אוטומט טורבו בנזין Comfort 2016 |
Group | N |
קטגוריה | משפחתי |
תת קטגוריה | משפחתיתקומפקטית |
מחיר | 127900 |
דור | דור 2 (מתיחת פנים) |
Years Range | 2015היום |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | |
קבוצת מחיר | 3 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 1.2 |
סוג מנוע | טורבו בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 130 |
Torque / RPM | 5500 |
Propulsion | קדמית |
Gears | 6 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | טיפטרוניק |
Engine LPS | 1.11.3 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 10.9 |
Max Speed | 197 |
City Fuel | 16.4 |
Intercity Fuel | 23.8 |
Average Fuel | 20.4 |
Pollution Degree | 4 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 90 |
Safety Childs New | 85 |
Safety Pedestrian New | 43 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | 97 |
כריות אויר | 6 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | לא |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4329 |
Model Width | 1789 |
Model Height | 1523 |
Wheel base | 2606 |
Trunk | 380 |
Fuel volume | 60 |
Tires | 205/55R16 |
Self Weight | 1240 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | לא |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | לא (מזגן רגיל) |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | לא |
Free Addons | בלם יד חשמלי + מערכת "עצור וסע" |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | לא |
GPS | לא |
Audio Connections | כן (AUX) |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | לא |