סובארו XV 2.0 רציף i 2016
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 רציף i 2016 |
Group | D |
קטגוריה | שטח |
תת קטגוריה | פנאי קטן |
מחיר | 155990 |
דור | דור 4 |
Years Range | 2011היום |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | 5 |
קבוצת מחיר | 3 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 150 |
Torque / RPM | 6200 |
Propulsion | כפולהקבועה לכל הגלגלים |
Gears | |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רציפה |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 10.7 |
Max Speed | 187 |
City Fuel | 11.6 |
Intercity Fuel | 18.1 |
Average Fuel | 15.1 |
Pollution Degree | 10 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 86 |
Safety Childs New | 90 |
Safety Pedestrian New | 64 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | 86 |
כריות אויר | 7 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | לא |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4450 |
Model Width | 1780 |
Model Height | 1615 |
Wheel base | 2635 |
Trunk | 380 |
Fuel volume | 60 |
Tires | 225/55R17 |
Self Weight | 1380 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | אחודה |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | כן |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן (הגה בלבד) |
Free Addons | מערכת "עצור וסע" + מסילות גג + מערכת עזר לזינוק בעליה + העברת הילוכים מההגה |
Paid Addons | מצלמת רוורס |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | לא |
GPS | לא |
Audio Connections | לא |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | לא |
סובארו XV 2.0 רציף i 2015
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 רציף i 2015 |
Group | D |
קטגוריה | שטח |
תת קטגוריה | פנאי קטן |
מחיר | |
דור | דור 4 |
Years Range | 2011היום |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | |
קבוצת מחיר | 3 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 150 |
Torque / RPM | 6200 |
Propulsion | כפולהקבועה לכל הגלגלים |
Gears | |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | רציפה |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 10.7 |
Max Speed | 187 |
City Fuel | 11.6 |
Intercity Fuel | 18.1 |
Average Fuel | 15.1 |
Pollution Degree | 10 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 86 |
Safety Childs New | 90 |
Safety Pedestrian New | 64 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | 86 |
כריות אויר | 7 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | לא |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | כן |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4450 |
Model Width | 1780 |
Model Height | 1615 |
Wheel base | 2635 |
Trunk | 380 |
Fuel volume | 60 |
Tires | 225/55R17 |
Self Weight | 1380 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | אחודה |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | כן |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | כן |
Cruise Control | כן |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | כן (הגה בלבד) |
Free Addons | מערכת "עצור וסע" + מסילות גג + מערכת עזר לזינוק בעליה + העברת הילוכים מההגה |
Paid Addons | מצלמת רוורס |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | לא |
GPS | לא |
Audio Connections | לא |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | לא |