יונדאי ix35 2.0 אוטומט טורבו דיזל4X4 Inspire (184 כ"ס) 2010
כללי | |
---|---|
Name | 2.0 אוטומט טורבו דיזל4X4 Inspire (184 כ"ס) 2010 |
Group | I |
קטגוריה | שטח |
תת קטגוריה | פנאישטח קומפקטי |
מחיר | |
דור | דור 2 |
Years Range | 20102013 |
דלתות | 5 |
מושבים | 5 |
אחריות | |
קבוצת מחיר | 5 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 2 |
סוג מנוע | טורבו דיזל |
הספק מירבי (כ"ס) | 184/4000 |
Torque / RPM | |
Propulsion | קדמית + כפולה |
Gears | 6 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | טיפטרוניק |
Engine LPS | 1.72.0 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 10.1 |
Max Speed | 195 |
City Fuel | 9.9 |
Intercity Fuel | 16.6 |
Average Fuel | 13.3 |
Pollution Degree | 15 |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | |
Safety Childs | |
Safety Pedestrian | |
Safety Adults New | 90 |
Safety Childs New | 88 |
Safety Pedestrian New | 54 |
Safety Overall New | 5 |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 6 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | לא |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | לא |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4410 |
Model Width | 1820 |
Model Height | 1690 |
Wheel base | 2640 |
Trunk | 591/1436 |
Fuel volume | 55 |
Tires | 225/60R17 |
Self Weight | 1660 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | אחודה |
SUV: PwrDrive | לא |
SUV: DifLock | לא |
SUV: Traction | כן |
SUV: G.Clearnce | 17 |
CM: A.angle | 28 |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | כן |
Light Rims | כן |
Sunroof | בתוספת תשלום (גג פנורמי) |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | לא (מזגן רגיל) |
Cruise Control | לא |
Electric Windows | 4 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | כן |
Leather Wheel | לא |
Free Addons | מערכת עזר לזינוק בעליה + מערכת בקרה לגלישה במדרון |
Paid Addons | |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן (שליטה מההגה) |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | כן |
GPS | לא |
Audio Connections | AUX + USB |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | לא |