טויוטה קורולה 1.6 אוטומט בנזין SUN(124 כ"ס) 2009
כללי | |
---|---|
Name | 1.6 אוטומט בנזין SUN(124 כ"ס) 2009 |
Group | G |
קטגוריה | משפחתי |
תת קטגוריה | משפחתי |
מחיר | |
דור | דור 10 |
Years Range | 20092011 |
דלתות | 4 |
מושבים | 5 |
אחריות | |
קבוצת מחיר | 3 |
מנוע, תיבת הילוכים וסוג הנעה | |
---|---|
נפח מנוע | 1.6 |
סוג מנוע | בנזין |
הספק מירבי (כ"ס) | 124/6000 |
Torque / RPM | |
Propulsion | קדמית |
Gears | 4 |
Gear box | אוטומט |
Gear Type | אוטומט |
Engine LPS | 1.41.6 |
ביצועים וצריכת דלק | |
---|---|
0 to 100 | 11.9 |
Max Speed | 183 |
City Fuel | 10.8 |
Intercity Fuel | 16.7 |
Average Fuel | 13.9 |
Pollution Degree |
בטיחות | |
---|---|
Safety Adults | 5 |
Safety Childs | 4 |
Safety Pedestrian | 3 |
Safety Adults New | 5 |
Safety Childs New | 4 |
Safety Pedestrian New | 3 |
Safety Overall New | |
Safety NHTSA | |
כריות אויר | 4 |
ABS | כן |
EBD | כן |
BAS | כן |
Stability control | כן |
Cancel Air Bags | כן |
Aizofix | כן |
AirPres sensors | לא |
גודל ומשקל | |
---|---|
Model Length | 4545 |
Model Width | 1760 |
Model Height | 1470 |
Wheel base | 2600 |
Trunk | 450 |
Fuel volume | 55 |
Tires | 195/65R15 |
Self Weight | 1330 |
CM: L.Capacity | |
CM: Total Weight |
מאפייני רכב שטח | |
---|---|
SUV: Chassis | אחודה |
SUV: PwrDrive | |
SUV: DifLock | |
SUV: Traction | |
SUV: G.Clearnce | |
CM: A.angle |
אבזור חיצוני | |
---|---|
Head Lights | רגילים |
Front fog lights | לא |
Light Rims | לא |
Sunroof | לא |
ELC Side Mirrors | לא |
Glare Mirrors | לא |
אבזור פנימי | |
---|---|
Climate Control | לא (מזגן רגיל) |
Cruise Control | לא |
Electric Windows | 2 |
Parking aids | לא |
Seats Electric adjust | לא |
Seats Heating | לא |
Upholstery Type | בד |
Rain Sensors | לא |
Road Computer | לא |
Leather Wheel | כן |
Free Addons | |
Paid Addons | 2 חלונות חשמליים מאחור |
Keyless Ignition | לא |
בידור ותקשורת | |
---|---|
מערכת שמע | מקורית מהיצרן |
מחליף דיסקים | לא |
מסך מולטימדיה | לא |
GPS | לא |
Audio Connections | לא |
מסכים במשענת המושבים הקדמיים | לא |
Phone | לא |